AKTUELLE VERKAUFSLISTE NORDSEE PARK DANGAST
Bauabschnitt 4 – Stand 04.03.2021
Bauabschnitt 4 – Stand 04.03.2021
Bau-Nr. | Haus-Typ | Wohnfläche ca. | Grundstück | Preis | Status |
---|---|---|---|---|---|
21 | C | 151,00 m² | 705 m² | 639.000 € | Verkauft |
22 | C | 151,00 m² | 893 m² | 683.000 € | Verkauft |
23/1 | E | 99 m² | 876 m² | 378.500 € | Verkauft |
23/2 | E | 99 m² | 876 m² | 378.500 € | Verkauft |
23/3 | E | 85 m² | 876 m² | 348.900 € | Verkauft |
23/4 | E | 85 m² | 876 m² | 348.900 € | Verkauft |
24/1 | F | 92 m² | 564 m² | 395.000 € | Verkauft |
24/2 | F | 79 m² | 564 m² | 369.000 € | Verkauft |
25/1 | E | 99 m² | 937 m² | 381.700 € | Verkauft |
25/2 | E | 99 m² | 937 m² | 381.700 € | Verkauft |
25/3 | E | 85 m² | 937 m² | 351.600 € | Verkauft |
25/4 | E | 85 m² | 937 m² | 351.600 € | Verkauft |
26/1 | F | 92 m² | 486 m² | 385.800 € | Verkauft |
26/2 | F | 79 m² | 486 m² | 361.100 € | Verkauft |
27a | B | 112 m² | 374 m² | 469.600 € | Frei |
27b | B | 112 m² | 330 m² | 456.400 € | Verkauft |
27c | B | 112 m² | 299 m² | 445.200 € | Verkauft |
27d | B | 112 m² | 283 m² | 441.700 € | Verkauft |
28/1 | E | 99 m² | 1.044 m² | 384.500 € | Frei |
28/2 | E | 99 m² | 1.044 m² | 384.500 € | Verkauft |
28/3 | E | 85 m² | 1.044 m² | 353.900 € | Verkauft |
28/4 | E | 85 m² | 1.044 m² | 353.900 € | Verkauft |
29/1 | F | 92 m² | 710 m² | 409.300 € | Verkauft |
29/2 | F | 79 m² | 710 m² | 381.400 € | Verkauft |
30 | C-V1 | 138 m² | 598 m² | 594.800 € | Frei |
31 | A | 96 m² | 386 m² | 419.600 € | Verkauft |
32 | A | 96 m² | 384 m² | 419.600 € | Verkauft |
33 | A | 96 m² | 452 m² | 441.200 € | Verkauft |
34 | A | 96 m² | 437 m² | 436.700 € | Frei |
35a | B | 112 m² | 328 m² | 474.600 € | Frei |
35b | B | 112 m² | 308 m² | 466.900 € | Verkauft |
35c | B | 112 m² | 341 m² | 498.900 € | Verkauft |
36a | B | 112 m² | 272 m² | 454.500 € | Frei |
36b | B | 112 m² | 288 m² | 459.300 € | Frei |
36c | B | 112 m² | 413 m² | 493.300 € | Verkauft |
37a | B | 112 m² | 366 m² | 480.400 € | Verkauft |
37b | B | 112 m² | 409 m² | 493.300 € | Verkauft |
38a | B | 112 m² | 358 m² | 494.300 € | Frei |
38b | B | 112 m² | 286 m² | 442.900 € | Frei |
38c | B | 112 m² | 400 m² | 486.100 € | Frei |
39/1 | F | 92 m² | 450 m² | 385.800 € | Frei |
39/2 | F | 79 m² | 450 m² | 361.100 € | Frei |
40a | E-V1 | 99 m² | 964 m² | 381.700 € | Frei |
40b | E-V1 | 99 m² | 964 m² | 381.700 € | Frei |
40c | E-V1 | 85 m² | 964 m² | 351.600 € | Frei |
40d | E-V1 | 85 m² | 964 m² | 351.600 € | Frei |
41 | D | 170 m² | 485 m² | 631.700 € | Verkauft |
42 | D | 170 m² | 335 m² | 593.200 € | Frei |
43 | D | 170 m² | 334 m² | 593.200 € | Frei |
44 | D | 170 m² | 365 m² | 598.500 € | Frei |
45 | D-V1 | 225 m² | 456 m² | 769.000 € | Frei |
Profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung und überzeugen Sie sich selbst
von dem naturnahen Standort unserer exklusiven Ferienimmobilien.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Küsten Immobilien Dangast
Vermietung von Ferienhäusern- und wohnungen
An der Rennweide 30
26316 Varel / Dangast
Telefon: 04451 959 695
Telefax: 04451 959 694
Verkaufsbüro für Immobilien
Nordsee Park Dangast
Am Alten Deich 10
26316 Varel / Dangast
Telefon: 04451 918 211 3
Telefax: 04451 918 211 9
Diese Seite benutzt Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.
OKDatenschutzerklärungWir können Cookies anfordern, die auf Ihrem Gerät eingestellt werden. Wir verwenden Cookies, um uns mitzuteilen, wenn Sie unsere Websites besuchen, wie Sie mit uns interagieren, Ihre Nutzererfahrung verbessern und Ihre Beziehung zu unserer Website anpassen.
Klicken Sie auf die verschiedenen Kategorienüberschriften, um mehr zu erfahren. Sie können auch einige Ihrer Einstellungen ändern. Beachten Sie, dass das Blockieren einiger Arten von Cookies Auswirkungen auf Ihre Erfahrung auf unseren Websites und auf die Dienste haben kann, die wir anbieten können.
Diese Cookies sind unbedingt erforderlich, um Ihnen die auf unserer Webseite verfügbaren Dienste und Funktionen zur Verfügung zu stellen.
Da diese Cookies für die auf unserer Webseite verfügbaren Dienste und Funktionen unbedingt erforderlich sind, hat die Ablehnung Auswirkungen auf die Funktionsweise unserer Webseite. Sie können Cookies jederzeit blockieren oder löschen, indem Sie Ihre Browsereinstellungen ändern und das Blockieren aller Cookies auf dieser Webseite erzwingen. Sie werden jedoch immer aufgefordert, Cookies zu akzeptieren / abzulehnen, wenn Sie unsere Website erneut besuchen.
Wir respektieren es voll und ganz, wenn Sie Cookies ablehnen möchten. Um zu vermeiden, dass Sie immer wieder nach Cookies gefragt werden, erlauben Sie uns bitte, einen Cookie für Ihre Einstellungen zu speichern. Sie können sich jederzeit abmelden oder andere Cookies zulassen, um unsere Dienste vollumfänglich nutzen zu können. Wenn Sie Cookies ablehnen, werden alle gesetzten Cookies auf unserer Domain entfernt.
Wir stellen Ihnen eine Liste der von Ihrem Computer auf unserer Domain gespeicherten Cookies zur Verfügung. Aus Sicherheitsgründen können wie Ihnen keine Cookies anzeigen, die von anderen Domains gespeichert werden. Diese können Sie in den Sicherheitseinstellungen Ihres Browsers einsehen.
We also use different external services like Google Webfonts, Google Maps, and external Video providers. Da diese Anbieter möglicherweise personenbezogene Daten von Ihnen speichern, können Sie diese hier deaktivieren. Bitte beachten Sie, dass eine Deaktivierung dieser Cookies die Funktionalität und das Aussehen unserer Webseite erheblich beeinträchtigen kann. Die Änderungen werden nach einem Neuladen der Seite wirksam.
Google Webfont Einstellungen:
Google Maps Einstellungen:
Google reCaptcha Einstellungen:
Vimeo und YouTube Einstellungen:
Sie können unsere Cookies und Datenschutzeinstellungen im Detail in unseren Datenschutzrichtlinie nachlesen.
DATENSCHUTZERKLÄRUNG