AKTUELLE VERKAUFSLISTE NORDSEE PARK DANGAST
Bauabschnitt 4 – Stand 12.01.2021
Bau-Nr. | Haus-Typ | Wohnfläche ca. | Grundstück | Preis | Status |
---|---|---|---|---|---|
21 | C | 151,00 m² | 705 m² | Verkauft | |
22 | C | 151,00 m² | 893 m² | Verkauft | |
23/1 | E | 99 m² | 876 m² | Verkauft | |
23/2 | E | 99 m² | 876 m² | Verkauft | |
23/3 | E | 85 m² | 876 m² | Verkauft | |
23/4 | E | 85 m² | 876 m² | Verkauft | |
24/1 | F | 92 m² | 564 m² | Verkauft | |
24/2 | F | 79 m² | 564 m² | Verkauft | |
25/1 | E | 99 m² | 937 m² | Verkauft | |
25/2 | E | 99 m² | 937 m² | Verkauft | |
25/3 | E | 85 m² | 937 m² | Verkauft | |
25/4 | E | 85 m² | 937 m² | Verkauft | |
26/1 | F | 92 m² | 486 m² | Verkauft | |
26/2 | F | 79 m² | 486 m² | Verkauft | |
27a | B | 107 m² | 374 m² | Verkauft | |
27b | B | 107 m² | 330 m² | Verkauft | |
27c | B | 107 m² | 299 m² | Verkauft | |
27d | B | 107 m² | 283 m² | 519.000,00 € | Frei |
28/1 | E | 99 m² | 1.044 m² | Verkauft | |
28/2 | E | 99 m² | 1.044 m² | Verkauft | |
28/3 | E | 85 m² | 1.044 m² | Verkauft | |
28/4 | E | 85 m² | 1.044 m² | Verkauft | |
29/1 | F | 92 m² | 710 m² | Verkauft | |
29/2 | F | 79 m² | 710 m² | 419.000,00 € | Frei |
30 | C-V1 | 138 m² | 598 m² | Verkauft | |
31 | A | 96 m² | 386 m² | Verkauft | |
32 | A | 96 m² | 384 m² | Verkauft | |
33 | A | 96 m² | 452 m² | Verkauft | |
34 | A | 96 m² | 437 m² | Verkauft | |
35a | B | 107 m² | 328 m² | Verkauft | |
35b | B | 107 m² | 308 m² | Verkauft | |
35c | B | 107 m² | 341 m² | Verkauft | |
36a | B | 107 m² | 278 m² | Verkauft | |
36b | B | 107 m² | 284 m² | Verkauft | |
36c | B | 107 m² | 413 m² | Verkauft | |
37a | B | 107 m² | 366 m² | Verkauft | |
37b | B | 107 m² | 409 m² | Verkauft | |
38a | B | 107 m² | 358 m² | 529.000,00 € | Frei |
38b | B | 107 m² | 286 m² | Verkauft | |
38c | B | 107 m² | 400 m² | Verkauft | |
39/1 | F | 92 m² | 450 m² | Verkauft | |
39/2 | F | 79 m² | 450 m² | Verkauft | |
40a | E-V1 | 99 m² | 964 m² | Verkauft | |
40b | E-V1 | 99 m² | 964 m² | Verkauft | |
40c | E-V1 | 85 m² | 964 m² | Verkauft | |
40d | E-V1 | 85 m² | 964 m² | Verkauft | |
41 | D | 170 m² | 485 m² | Verkauft | |
42 | D | 170 m² | 335 m² | 638.900,00 € | Frei |
43 | D | 170 m² | 334 m² | Verkauft | |
44 | D | 170 m² | 365 m² | 668.500,00 € | Frei |
45 | D-V1 | 225 m² | 456 m² | 845.000,00 € | Frei |
Profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung und überzeugen Sie sich selbst
von dem naturnahen Standort unserer exklusiven Ferienimmobilien.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!